Club Brugge vs Genk
Club BruggeGenk
30
Last updated
Timeline
- 15'Goal — Carlos Forbs (Club Brugge)
- 45'Yellow Card — Carlos Forbs (Club Brugge)
- 49'Yellow Card — Rafiu Durosinmi (Racing Genk)
- 58'Goal — Lee Han-Beom (Club Brugge)
- 63'Goal — Brandon Mechele (Club Brugge)
- 64'Substitution — Jerry Afriyie (Racing Genk)
- 64'Substitution — Aaron Bibout (Racing Genk)
- 66'Substitution — Jorne Spileers (Club Brugge)
- 68'Yellow Card — Benjamin Tahirovic (Racing Genk)
- 76'Substitution — Ayumu Yokoyama (Racing Genk)
- 76'Substitution — Daan Heymans (Racing Genk)
- 79'Substitution — Felix Lemarechal (Club Brugge)
- 79'Substitution — Romeo Vermant (Club Brugge)
- 83'Substitution — Tian Nai Koren (Club Brugge)
- 84'Substitution — Mamadou Diakhon (Club Brugge)
- 89'Substitution — Milan Roganovic (Racing Genk)
Match statistics
| Club Brugge | Statistic | Genk |
|---|---|---|
| 7 | Fouls | 11 |
| 1 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 8 | Corner Kicks | 2 |
| 2 | Saves | 3 |
| 60.7 | Possession | 39.3 |
| 24 | SHOTS | 19 |
| 7 | ON GOAL | 2 |
| 0.3 | On Target % | 0.1 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 504 | Accurate Passes | 293 |
| 582 | Passes | 367 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 12 | Blocked Shots | 5 |
| 7 | Effective Tackles | 11 |
| 17 | Tackles | 17 |
| 0.4 | Tackle % | 0.6 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 29 | Clearances | 27 |
Lineups
Club Brugge
- Yann Sommer
- Brandon Mechele
- Lee Han-Beom
- Joaquin Seys
- Kyriani Sabbe
- Hugo Vetlesen
- Hans Vanaken
- Freddie Potts
- Nicolo Tresoldi
- Jan Virgili
- Carlos Forbs
- Matteo Dams
- Cheveyo Tsawa
- Romeo Vermant
- Samba Coulibaly
- Felix Lemarechal
- Tian Nai Koren
- Mamadou Diakhon
Racing Genk
- Lucca Kiaba Mounganga
- Josué Ndenge
- Matte Smets
- Joris Kayembe
- Kevin Amaro
- Jeppe Erenbjerg
- Bryan Heynen
- Benjamin Tahirovic
- Rafiu Durosinmi
- Noah Adedeji-Sternberg
- Junya Ito
- Nikolas Sattlberger
- Milan Roganovic
- Jerry Afriyie
- Aaron Bibout
- Christiaan Ravych
- Ibrahima Bangoura
- Tobe Leysen
Recent form
Club Brugge
WLWLW
Genk
DDWDW
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St.-Gilloise | 7 | 6 | 1 | 0 | +18 | 19 |
| 2 | KAA Gent | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | 19 |
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 |
| 4 | Royal Charleroi SC | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 9 | Waasland-Beveren | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 10 | Racing Genk | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 11 | Sint-Truidense | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | Lommel SK | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
Head-to-head
Club Brugge 5 wins, Genk 0 wins
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | Club Brugge 5–3 Genk | Genk |
| 2025-07-27 | Club Brugge 2–1 Genk | Club Brugge |
| 2025-05-11 | Club Brugge 2–0 Genk | Genk |
| 2025-04-13 | Club Brugge 1–0 Genk | Club Brugge |
| 2024-12-15 | Club Brugge 2–0 Genk | Club Brugge |
Venue and officials
- Venue
- Jan Breydel Stadium, Brugge, Belgium
- Referee
- Lawrence Visser
Pacy probability
- Away16.3%
- Draw19.0%
- Home64.7%
Pacy estimates this from the match information available and how both sides have performed. It is an estimate, not a prediction of what will happen.