Anderlecht vs Zulte-Waregem
AnderlechtZulte-Waregem
30
Last updated
Timeline
- 24'Yellow Card — Laurent Lemoine (Zulte-Waregem)
- 34'Yellow Card — Lukás Ambros (Anderlecht)
- 40'Goal — Tawfik Bentayeb (Anderlecht)
- 45'Substitution — Brent Gabriel (Zulte-Waregem)
- 48'Goal — Marten Winkler (Anderlecht)
- 54'Goal — Marten Winkler (Anderlecht)
- 55'Substitution — Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht)
- 68'Substitution — Franz Tangala (Zulte-Waregem)
- 68'Substitution — Malick Mbaye (Zulte-Waregem)
- 68'Substitution — Tobias Hedl (Zulte-Waregem)
- 68'Substitution — Serxho Ujka (Zulte-Waregem)
- 77'Substitution — Oliver Antman (Anderlecht)
- 77'Substitution — Thelo Aasgaard (Anderlecht)
- 80'Yellow Card — Marco Kana (Anderlecht)
- 84'Substitution — Noa Cobiella (Anderlecht)
- 84'Substitution — Noah Kalonji (Anderlecht)
Match statistics
| Anderlecht | Statistic | Zulte-Waregem |
|---|---|---|
| 7 | Fouls | 11 |
| 2 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 7 |
| 8 | Corner Kicks | 1 |
| 4 | Saves | 5 |
| 60.9 | Possession | 39.1 |
| 16 | SHOTS | 10 |
| 8 | ON GOAL | 4 |
| 0.5 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 491 | Accurate Passes | 290 |
| 557 | Passes | 359 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 4 | Blocked Shots | 1 |
| 4 | Effective Tackles | 8 |
| 12 | Tackles | 17 |
| 0.3 | Tackle % | 0.5 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 11 | Clearances | 26 |
Lineups
Anderlecht
- Colin Coosemans
- Léo Pétrot
- Andrew Omobamidele
- Ludwig Augustinsson
- Ali Maamar
- Ilias Koutsoupias
- Marco Kana
- Marten Winkler
- Lukás Ambros
- Danylo Sikan
- Tawfik Bentayeb
- Mario Stroeykens
- Justin Heekeren
- Noa Cobiella
- Thelo Aasgaard
- Kaïs Houdoussi Barry
- Jayden Onia-Seke
- Mihajlo Cvetkovic
Zulte-Waregem
- Louis Bostyn
- Jakob Kiilerich
- Laurent Lemoine
- Yannick Cappelle
- Salim Diakite
- Enrique Lofolomo
- Thomas Claes
- Marley Aké
- Anosike Ementa
- Ousseynou Niang
- István Átrok
- Tristan Panduro
- Tobias Hedl
- Akpa Chukwu Hemsley
- Malick Mbaye
- Brent Gabriel
- Serxho Ujka
- Benoit De Jaegere
Recent form
Anderlecht
LWDWL
Zulte-Waregem
LWDWD
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 |
| 4 | Royal Charleroi SC | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
Head-to-head
Anderlecht 2 wins, Zulte-Waregem 3 wins
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2026-02-22 | Anderlecht 4–2 Zulte-Waregem | Zulte-Waregem |
| 2025-08-10 | Anderlecht 2–3 Zulte-Waregem | Anderlecht |
| 2023-01-18 | Anderlecht 2–3 Zulte-Waregem | Anderlecht |
| 2022-10-20 | Anderlecht 2–3 Zulte-Waregem | Zulte-Waregem |
| 2022-02-12 | Anderlecht 2–1 Zulte-Waregem | Zulte-Waregem |
Venue and officials
- Venue
- Lotto Park, Brussels, Belgium
- Referee
- Simon Bourdeaud'Hui