Zulte-Waregem vs Royal Charleroi SC
Zulte-WaregemRoyal Charleroi SC
01
Last updated
Timeline
- 28'Score change — Jakob Napoleon Romsaas 0–1
- 62'Substitution — Adama Bojang
- 62'Substitution — Gaku Nawata
- 70'Substitution — Triston Rowe
- 70'Substitution — Isaac Cisse
- 73'Substitution — Malick Mbaye
- 75'Substitution — Tobias Hedl
- 79'Yellow card — Isaac Cisse
- 80'Yellow card — Ousseynou Niang
- 82'Yellow card — Kevin Van Den Kerkhof
- 82'Substitution — Youssoupha Mbodji
- 82'Substitution — Akpa Chukwu Hemsley
- 82'Substitution — Serxho Ujka
- 85'Substitution — Massamba Sow
- 90'Yellow card — Adama Bojang
- Full time 0–1
Match statistics
| Zulte-Waregem | Statistic | Royal Charleroi SC |
|---|---|---|
| 12 | Fouls | 15 |
| 1 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 9 | Corner Kicks | 3 |
| 3 | Saves | 2 |
| 48.4 | Possession | 51.6 |
| 15 | SHOTS | 15 |
| 2 | ON GOAL | 5 |
| 0.1 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 381 | Accurate Passes | 426 |
| 441 | Passes | 485 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 11 | Blocked Shots | 1 |
| 3 | Effective Tackles | 15 |
| 13 | Tackles | 23 |
| 0.2 | Tackle % | 0.7 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 11 | Clearances | 36 |
Lineups
Zulte-Waregem
- Louis Bostyn
- Jakob Kiilerich
- Laurent Lemoine
- Yannick Cappelle
- Franz Tangala
- Enrique Lofolomo
- Marley Aké
- Thomas Claes
- Anosike Ementa
- Ousseynou Niang
- István Átrok
- Malick Mbaye
- Salim Diakite
- Youssoupha Mbodji
- Akpa Chukwu Hemsley
- Brent Gabriel
- Nikola Mituljikic
- Serxho Ujka
Royal Charleroi SC
- Mohamed Koné
- Cheick Keita
- Aiham Ousou
- Mardochee Nzita
- Kevin Guiton
- Jakob Romsaas
- Amine Boukamir
- Yassine Khalifi
- Aurelien Scheidler
- Freddy Mbemba
- Patrick Pflücke
- Noah Solheid
- Antoine Colassin
- Massamba Sow
- Gaku Nawata
- Adama Bojang
- Triston Rowe
- Martin Delavalée
Recent form
Zulte-Waregem
WDWDW
Royal Charleroi SC
LWWWW
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KAA Gent | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | 19 |
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 |
| 4 | Royal Charleroi SC | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | KVC Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
Head-to-head
Zulte-Waregem 2 wins, Royal Charleroi SC 3 wins
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | Zulte-Waregem 1–0 Royal Charleroi SC | Zulte-Waregem |
| 2025-09-20 | Zulte-Waregem 2–1 Royal Charleroi SC | Royal Charleroi SC |
| 2023-04-08 | Zulte-Waregem 2–3 Royal Charleroi SC | Royal Charleroi SC |
| 2022-08-21 | Zulte-Waregem 1–3 Royal Charleroi SC | Zulte-Waregem |
| 2022-04-10 | Zulte-Waregem 0–3 Royal Charleroi SC | Royal Charleroi SC |
Venue and officials
- Venue
- Elindus Arena, Waregem, Belgium
- Referee
- Bert Verbeke