Queens Park Rangers vs Cardiff City
Queens Park RangersCardiff City
21
Last updated
Timeline
- Kickoff
- 36'Goal — Rumarn Burrell (Queens Park Rangers)
- 44'Start Delay — Cardiff City
- 44'Start Delay — Queens Park Rangers
- 44'End Delay — Cardiff City
- 44'End Delay — Queens Park Rangers
- 45'+1'Halftime
- 45'Substitution — Chris Willock (Cardiff City)
- 45'Substitution — Krystian Bielik (Cardiff City)
- 45'Start 2nd Half
- 47'Yellow Card — Ollie Tanner (Cardiff City)
- 53'Goal — Rumarn Burrell (Queens Park Rangers)
- 71'Substitution — Jonathan Varane (Queens Park Rangers)
- 72'Substitution — Jake Clark-Salter (Queens Park Rangers)
- 72'Substitution — Kealey Adamson (Queens Park Rangers)
- 72'Substitution — Dennis Cirkin (Queens Park Rangers)
- 74'Goal — Perry Ng (Cardiff City)
- 77'Yellow Card — Perry Ng (Cardiff City)
- 80'Substitution — Joel Colwill (Cardiff City)
- 81'Substitution — Ilias Chair (Queens Park Rangers)
- 89'Substitution — Callum Robinson (Cardiff City)
- 89'Substitution — Isaak Davies (Cardiff City)
- 90'+5'End Regular Time
Match statistics
| Queens Park Rangers | Statistic | Cardiff City |
|---|---|---|
| 10 | Fouls | 12 |
| 0 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Corner Kicks | 4 |
| 2 | Saves | 2 |
| 36.5 | Possession | 63.5 |
| 20 | SHOTS | 9 |
| 4 | ON GOAL | 3 |
| 0.2 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 270 | Accurate Passes | 515 |
| 342 | Passes | 583 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.9 |
| 3 | Accurate Crosses | 8 |
| 10 | Crosses | 32 |
| 0.3 | Cross % | 0.3 |
| 47 | Long Balls | 66 |
| 20 | Accurate Long Balls | 43 |
| 0.4 | Long Balls % | 0.7 |
| 7 | Blocked Shots | 2 |
| 9 | Effective Tackles | 7 |
| 13 | Tackles | 12 |
| 0.7 | Tackle % | 0.6 |
| 16 | Interceptions | 15 |
| 38 | Effective Clearances | 19 |
| 38 | Clearances | 19 |
Lineups
Queens Park Rangers
- Pierce Charles
- Ronnie Edwards
- Jimmy Dunne
- Tariq Lamptey
- Amadou Salif Mbengue
- Nicolas Madsen
- Glen Kamara
- Koki Saito
- Harvey Vale
- Rumarn Burrell
- Alfie Lloyd
- Justin Obikwu
- Richard Kone
- Kealey Adamson
- Ilias Chair
- Dennis Cirkin
- Jake Clark-Salter
- Calum Ward
Cardiff City
- Nathan Trott
- Joel Bagan
- Gabriel Osho
- Calum Scanlon
- Perry Ng
- Rubin Colwill
- Cian Ashford
- Alex Robertson
- Yousef Salech
- Jack Moylan
- Ollie Tanner
- Isaak Davies
- Krystian Bielik
- Harry Tyrer
- Rob Tankiewicz
- David Turnbull
- Ronan Kpakio
- Joel Colwill
Recent form
Queens Park Rangers
WDWLL
Cardiff City
DLDDW
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham City | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Lincoln City | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich City | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff City | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 22 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 23 | Preston North End | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
Head-to-head
Queens Park Rangers 2 wins, Cardiff City 1 win, 2 draws
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2025-04-05 | Queens Park Rangers 0–0 Cardiff City | Queens Park Rangers |
| 2024-11-27 | Queens Park Rangers 2–0 Cardiff City | Cardiff City |
| 2024-01-01 | Queens Park Rangers 1–2 Cardiff City | Queens Park Rangers |
| 2023-08-12 | Queens Park Rangers 2–1 Cardiff City | Cardiff City |
| 2022-12-26 | Queens Park Rangers 0–0 Cardiff City | Cardiff City |
Venue and officials
- Venue
- MATRADE Loftus Road, London, England
- Attendance
- 15,027
- Referee
- Tim Robinson