Cerezo vs Kashiwa
CerezoKashiwa
20
Last updated
Timeline
- 20'Goal — Soromon Sakuragawa (Cerezo Osaka)
- 42'Yellow Card — Jackson Irvine (Cerezo Osaka)
- 45'Substitution — Mao Hosoya (Kashiwa Reysol)
- 45'Substitution — Yusuke Segawa (Kashiwa Reysol)
- 45'Substitution — Yudai Konishi (Kashiwa Reysol)
- 55'Substitution — Kenshin Yuba (Kashiwa Reysol)
- 56'Substitution — Kosei Okazawa (Cerezo Osaka)
- 56'Substitution — Yumeki Yokoyama (Cerezo Osaka)
- 68'Penalty - Scored — Soromon Sakuragawa (Cerezo Osaka)
- 69'Substitution — Koya Yuruki (Kashiwa Reysol)
- 80'Substitution — Pablo Sabbag (Cerezo Osaka)
Match statistics
| Cerezo | Statistic | Kashiwa |
|---|---|---|
| 5 | Fouls | 4 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 7 | Corner Kicks | 9 |
| 5 | Saves | 1 |
| 48.4 | Possession | 51.6 |
| 12 | SHOTS | 11 |
| 3 | ON GOAL | 5 |
| 0.3 | On Target % | 0.5 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 378 | Accurate Passes | 424 |
| 472 | Passes | 506 |
| 0.8 | Pass Completion % | 0.8 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 5 | Blocked Shots | 2 |
| 11 | Effective Tackles | 10 |
| 20 | Tackles | 15 |
| 0.6 | Tackle % | 0.7 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 32 | Clearances | 30 |
Lineups
Cerezo Osaka
- Kosuke Nakamura
- Shinnosuke Hatanaka
- Rikito Inoue
- Dion Cools
- Shunta Tanaka
- Jackson Irvine
- Ayumu Ohata
- Hayato Okuda
- Soromon Sakuragawa
- Thiago
- Shinji Kagawa
- Kyohei Noborizato
- Koki Nagasoe
- Satoki Uejo
- Kosei Okazawa
- Travis Takahashi
- Pablo Sabbag
- Takumi Nakamura
Kashiwa Reysol
- Ryosuke Kojima
- Taiyo Koga
- Daiki Sugioka
- Wataru Harada
- Nobuteru Nakagawa
- Koki Kumasaka
- Keita Endo
- Tojiro Kubo
- Yuki Kakita
- Hinata Yamauchi
- Yoshio Koizumi
- Kenshin Yuba
- Tomoya Wakahara
- Koya Yuruki
- Hiromu Mitsumaru
- Seiya Baba
- Riki Harakawa
- Mao Hosoya
Recent form
Cerezo
LWLWW
Kashiwa
WWWWL
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | 19 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 |
| 4 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 5 | FC Tokyo | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 |
| 6 | Yokohama F. Marinos | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 8 | Kashima Antlers | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 9 | Fagiano Okayama | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 10 | Urawa Red Diamonds | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 11 | Cerezo Osaka | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 13 | Mito Hollyhock | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Head-to-head
Cerezo 0 wins, Kashiwa 1 win, 4 draws
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | Cerezo 1–1 Kashiwa | Cerezo |
| 2025-02-26 | Cerezo 1–2 Kashiwa | Kashiwa |
| 2024-09-28 | Cerezo 0–0 Kashiwa | Cerezo |
| 2024-04-03 | Cerezo 1–1 Kashiwa | Kashiwa |
| 2023-08-12 | Cerezo 1–1 Kashiwa | Kashiwa |
Venue and officials
- Venue
- Yodoko Sakura Stadium, Osaka, Japan
- Attendance
- 15,526
- Referee
- Hayato Shimizu
Pacy probability
- Away45.7%
- Draw25.9%
- Home28.4%
Pacy estimates this from the match information available and how both sides have performed. It is an estimate, not a prediction of what will happen.