Blackburn Rovers vs Queens Park Rangers
Blackburn RoversQueens Park Rangers
12
Last updated
Timeline
- Kickoff
- 30'Yellow Card — Jake Clark-Salter (Queens Park Rangers)
- 40'Yellow Card — Ronnie Edwards (Queens Park Rangers)
- 45'+2'Halftime
- 45'Substitution — Glen Kamara (Queens Park Rangers)
- 45'Substitution — Tariq Lamptey (Queens Park Rangers)
- 45'Start 2nd Half
- 49'Goal — Ryoya Morishita (Blackburn Rovers)
- 51'Goal — Paul Smyth (Queens Park Rangers)
- 57'Substitution — Alfie Lloyd (Queens Park Rangers)
- 57'Substitution — Sam Morsy (Blackburn Rovers)
- 64'Substitution — Kwame Poku (Queens Park Rangers)
- 65'Yellow Card — Andri Gudjohnsen (Blackburn Rovers)
- 74'Goal - Header — Jimmy Dunne (Queens Park Rangers)
- 76'Yellow Card — Sean McLoughlin (Blackburn Rovers)
- 80'Yellow Card — Sam Morsy (Blackburn Rovers)
- 80'Substitution — Kealey Adamson (Queens Park Rangers)
- 81'Substitution — Harvey Pates (Blackburn Rovers)
- 81'Substitution — Jake Garrett (Blackburn Rovers)
- 81'Substitution — Jayden Fevrier (Blackburn Rovers)
- 88'Substitution — Frank Vare (Blackburn Rovers)
- 90'+5'End Regular Time
Match statistics
| Blackburn Rovers | Statistic | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| 12 | Fouls | 6 |
| 3 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Corner Kicks | 3 |
| 4 | Saves | 1 |
| 54.7 | Possession | 45.3 |
| 12 | SHOTS | 19 |
| 2 | ON GOAL | 6 |
| 0.2 | On Target % | 0.3 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 450 | Accurate Passes | 372 |
| 521 | Passes | 439 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 5 | Accurate Crosses | 5 |
| 20 | Crosses | 13 |
| 0.3 | Cross % | 0.4 |
| 71 | Long Balls | 48 |
| 42 | Accurate Long Balls | 21 |
| 0.6 | Long Balls % | 0.4 |
| 4 | Blocked Shots | 6 |
| 5 | Effective Tackles | 7 |
| 9 | Tackles | 16 |
| 0.6 | Tackle % | 0.4 |
| 5 | Interceptions | 12 |
| 20 | Effective Clearances | 22 |
| 20 | Clearances | 22 |
Lineups
Blackburn Rovers
- Balazs Toth
- Sean McLoughlin
- Tom Atcheson
- Yuri Ribeiro
- Ryan Alebiousu
- Todd Cantwell
- Kristi Montgomery
- Adam Forshaw
- Andri Gudjohnsen
- Oladapo Afolayan
- Ryoya Morishita
- Jake Garrett
- James Edmondson
- Harry Lister
- Aynsley Pears
- Sam Morsy
- Harvey Pates
- Frank Vare
Queens Park Rangers
- Pierce Charles
- Jake Clark-Salter
- Jimmy Dunne
- Dennis Cirkin
- Amadou Salif Mbengue
- Nicolas Madsen
- Ronnie Edwards
- Ilias Chair
- Paul Smyth
- Rumarn Burrell
- Richard Kone
- Kealey Adamson
- Harvey Vale
- Koki Saito
- Kwame Poku
- Tariq Lamptey
- Calum Ward
- Jonathan Varane
Recent form
Blackburn Rovers
LWDWL
Queens Park Rangers
DWLLL
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham City | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Lincoln City | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich City | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
Head-to-head
Blackburn Rovers 2 wins, Queens Park Rangers 3 wins
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | Blackburn Rovers 3–1 Queens Park Rangers | Queens Park Rangers |
| 2025-11-26 | Blackburn Rovers 0–1 Queens Park Rangers | Blackburn Rovers |
| 2025-02-04 | Blackburn Rovers 1–2 Queens Park Rangers | Queens Park Rangers |
| 2024-09-28 | Blackburn Rovers 2–0 Queens Park Rangers | Blackburn Rovers |
| 2024-02-03 | Blackburn Rovers 1–2 Queens Park Rangers | Blackburn Rovers |
Venue and officials
- Venue
- Ewood Park, Blackburn, England
- Attendance
- 12,905
- Referee
- Gavin Ward