Bayer Leverkusen vs 1. FC Union Berlin
Bayer Leverkusen1. FC Union Berlin
40
Last updated
Timeline
- Kickoff
- 1'Goal — Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- 4'Yellow Card — Felix Uduokhai (1. FC Union Berlin)
- 28'Goal - Header — Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- 45'+2'Halftime
- 45'Start 2nd Half
- 47'Yellow Card — Zeno Van Den Bosch (1. FC Union Berlin)
- 48'Goal — Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
- 61'Yellow Card — Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen)
- 63'Substitution — Tim Skarke (1. FC Union Berlin)
- 63'Substitution — Jeong Woo-Yeong (1. FC Union Berlin)
- 63'Substitution — Janik Haberer (1. FC Union Berlin)
- 66'Goal — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- 67'Substitution — Christian Kofane (Bayer Leverkusen)
- 67'Substitution — Moussa Diaby (Bayer Leverkusen)
- 71'Substitution — Robert Andrich (Bayer Leverkusen)
- 71'Substitution — Loïc Badé (Bayer Leverkusen)
- 74'Substitution — Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin)
- 79'Substitution — András Schäfer (1. FC Union Berlin)
- 83'Substitution — Lucas Vázquez (Bayer Leverkusen)
- 88'Yellow Card — Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- 90'+4'End Regular Time
Match statistics
| Bayer Leverkusen | Statistic | 1. FC Union Berlin |
|---|---|---|
| 11 | Fouls | 12 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 11 | Corner Kicks | 1 |
| 0 | Saves | 6 |
| 63.9 | Possession | 36.1 |
| 21 | SHOTS | 5 |
| 10 | ON GOAL | 0 |
| 0.5 | On Target % | 0.0 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 522 | Accurate Passes | 262 |
| 580 | Passes | 325 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 7 | Accurate Crosses | 3 |
| 26 | Crosses | 15 |
| 0.3 | Cross % | 0.2 |
| 54 | Long Balls | 33 |
| 37 | Accurate Long Balls | 12 |
| 0.7 | Long Balls % | 0.4 |
| 6 | Blocked Shots | 2 |
| 6 | Effective Tackles | 12 |
| 10 | Tackles | 15 |
| 0.6 | Tackle % | 0.8 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 25 | Effective Clearances | 26 |
| 25 | Clearances | 26 |
Lineups
Bayer Leverkusen
- Mark Flekken
- Facundo Medina
- Edmond Tapsoba
- Miguel Gutiérrez
- Jarell Quansah
- Malik Tillman
- Ezequiel Fernández
- Aleix García
- Patrik Schick
- Ibrahim Maza
- Afonso Moreira
- Lucas Vázquez
- Robert Andrich
- Janis Blaswich
- Tim Oermann
- Jonas Hofmann
- Christian Kofane
- Moussa Diaby
1. FC Union Berlin
- Frederik Ronnow
- Felix Uduokhai
- Zeno Van Den Bosch
- Aljoscha Kemlein
- Tom Rothe
- Josip Juranovic
- Rani Khedira
- Livan Burcu
- Michel Aebischer
- Emmanuel Latte Lath
- Marin Ljubicic
- Matheo Raab
- Leopold Querfeld
- Robert Skov
- Tim Skarke
- Janik Haberer
- András Schäfer
- Jeong Woo-Yeong
Recent form
Bayer Leverkusen
LWWLW
1. FC Union Berlin
DWLWW
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 |
| 6 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 7 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | FC Cologne | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 14 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 16 | Hamburg SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Head-to-head
Bayer Leverkusen 3 wins, 1. FC Union Berlin 1 win, 1 draw
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | Bayer Leverkusen 0–1 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin |
| 2025-10-04 | Bayer Leverkusen 2–0 1. FC Union Berlin | Bayer Leverkusen |
| 2025-04-12 | Bayer Leverkusen 0–0 1. FC Union Berlin | Bayer Leverkusen |
| 2024-11-30 | Bayer Leverkusen 2–1 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin |
| 2024-04-06 | Bayer Leverkusen 1–0 1. FC Union Berlin | 1. FC Union Berlin |
Venue and officials
- Venue
- BayArena, Leverkusen, Germany
- Referee
- Robin Braun
Pacy probability
- Away16.9%
- Draw23.0%
- Home60.1%
Pacy estimates this from the match information available and how both sides have performed. It is an estimate, not a prediction of what will happen.