Almería vs RC Celta Fortuna
AlmeríaRC Celta Fortuna
20
Last updated
Timeline
- 5'Score change — Nicolas Melamed Ribaudo 1–0
- 17'Score change — Javi Munoz 2–0
- 45'Substitution — Alvaro Marin
- 45'Substitution — Mateo Sobral
- 45'Substitution — Mikel Vesga
- 61'Substitution — Sergio Arribas
- 63'Substitution — Pablo Gavian
- 72'Substitution — Vladimir Silva
- 78'Substitution — Alex Sola
- 78'Substitution — Jon Morcillo
- 82'Substitution — Aldrine Kibet
- 86'Yellow card — Adria Capdevila Puigmal
- 87'Substitution — Thalys
- Full time 2–0
Match statistics
| Almería | Statistic | RC Celta Fortuna |
|---|---|---|
| 14 | Fouls | 6 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 2 | Offsides | 4 |
| 2 | Corner Kicks | 5 |
| 1 | Saves | 4 |
| 51.2 | Possession | 48.8 |
| 16 | SHOTS | 12 |
| 6 | ON GOAL | 1 |
| 0.4 | On Target % | 0.1 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 414 | Accurate Passes | 398 |
| 481 | Passes | 452 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.9 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 1 | Blocked Shots | 3 |
| 15 | Effective Tackles | 7 |
| 20 | Tackles | 10 |
| 0.8 | Tackle % | 0.7 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 14 | Clearances | 30 |
Lineups
Almería
- Andrés Fernández
- Federico Bonini
- Chumi
- Álex Muñoz
- Marcos Luna Marcos Ruiz
- Nicolás Melamed
- Stefan Dzodic
- Javi Muñoz
- Miguel de la Fuente
- Brian Cipenga
- Adri Embarba
- Mikel Vesga
- Jesus Lopez
- Álex Sola
- Jon Morcillo
- Daijiro Chirino
- Léo Baptistão
- Sergio Arribas
RC Celta Fortuna
- Coke Carrillo
- Pablo Meixús
- Anxo Rodríguez
- Enrique Ribes
- Hugo Cuenca
- Adrià Capdevila
- Joel Lopez Salguero
- Frank Germain Jonathan Miller
- Bernard Sarppong Somuah
- Ángel Arcos
- Óscar Marcos
- Alvaro Marin
- Pablo Gavián Alonso
- Angel Davila Outerelo
- Seyni Ndiaye
- Alexis Olmedo
- Marcos González
- Caio Albado Barone
Recent form
Almería
WWLLW
RC Celta Fortuna
LWLWD
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eibar | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | Mallorca | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 4 | Almería | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 5 | Burgos | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 6 | CD Sabadell | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 7 | Leganés | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 |
| 8 | Girona | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 9 | Sporting Gijón | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 10 | Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Tenerife | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 12 | Real Sociedad II | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 13 | Real Oviedo | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 14 | Granada | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | RC Celta Fortuna | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 16 | Córdoba | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 17 | Eldense | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
Venue and officials
- Venue
- Power Horse Stadium, Almería, Spain
- Attendance
- 14,204
- Referee
- Rafael Sánchez López