Al Kholood vs Al Shabab
Al KholoodAl Shabab
21
Last updated
Timeline
- 5'Score change — Roger Martínez 0–1
- 7'Video assistant referee over — Roger Martínez
- 21'Yellow card — Mohamed Mansour Camara
- 21'Yellow card — Daniel Podence
- 27'Yellow card — Dhari Sayyar Al-Anazi
- 29'Score change — Iker Kortajarena 1–1
- 40'Yellow card — Seydouba Cisse
- 45'Substitution — Abdullah Matuq Saeed
- 63'Substitution — Mohammed Sawaan
- 72'Yellow card — Iker Kortajarena
- 77'Substitution — Ali Al-Bulaihi
- 77'Substitution — Murad Khadhari
- 86'Score change — Abdulrahman Al Dosari 2–1
- 89'Substitution — Mohammed Al-Rashdi
- 90'Yellow card — Mohammed Al-Rashdi
- 90'Substitution — Sultan Al-Shahri
- 90'Yellow card — Tin Jedvaj
- Full time 2–1
Match statistics
| Al Kholood | Statistic | Al Shabab |
|---|---|---|
| 10 | Fouls | 9 |
| 4 | Yellow Cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 6 | Corner Kicks | 5 |
| 2 | Saves | 3 |
| 49.7 | Possession | 50.3 |
| 14 | SHOTS | 8 |
| 5 | ON GOAL | 3 |
| 0.4 | On Target % | 0.4 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 352 | Accurate Passes | 350 |
| 406 | Passes | 419 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 2 | Blocked Shots | 2 |
| 13 | Effective Tackles | 9 |
| 19 | Tackles | 16 |
| 0.7 | Tackle % | 0.6 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 29 | Clearances | 24 |
Lineups
Al Kholood
- Hamed Al-Shanqiti
- Mansour Camara
- Edgaras Utkus
- Shaquille Pinas
- Ramzi Solan
- Iker Kortajarena
- Seydouba Cissé
- Abdulrahman Al-Dossari
- Julien Domingues
- Coba da Costa
- Antoin Bikoula
- Mohammed Alshammari
- Mohammed Al Rashdi
- Adi
- Yazan Madani
- Sultan Al-Shehri
- Yaseen Al Zubaidi
- Abdulrahman Al Obaid
Al Shabab
- Mory Diaw
- Mamadou Barry
- Tin Jedvaj
- Dhari Al Anazi
- Mohammed Al Thani
- Daniel Podence
- Yacine Adli
- Josh Brownhill
- Roger Martínez
- Yannick Carrasco
- Hammam Al-Hammami
- Mohammed Al Mahasna
- Abdulaziz Hadhood
- Mohammed Al Shwirekh
- Abdullah Saeed
- Ali Al-Asmari
- Murad Khadari
- Ali Al-Bulayhi
Recent form
Al Kholood
DWDWW
Al Shabab
LDDDL
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Neom SC | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 |
| 6 | Al Ahli | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 |
| 7 | Al Kholood | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
| 8 | Al Diriyah | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 9 | Al Ettifaq | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Al Hazem | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 11 | Al Riyadh | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 |
| 12 | Al Fayha | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 13 | Al Khaleej | 7 | 0 | 5 | 2 | -7 | 5 |
| 14 | Al Shabab | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 |
| 15 | Al Fateh | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
| 16 | Al Faisaly | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
Head-to-head
Al Kholood 2 wins, Al Shabab 3 wins
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | Al Kholood 1–0 Al Shabab | Al Kholood |
| 2025-09-25 | Al Kholood 2–1 Al Shabab | Al Shabab |
| 2025-04-10 | Al Kholood 0–2 Al Shabab | Al Shabab |
| 2024-11-07 | Al Kholood 0–2 Al Shabab | Al Kholood |
| 2024-09-24 | Al Kholood 1–3 Al Shabab | Al Kholood |
Venue and officials
- Venue
- Al-Hazm Club Stadium, Al-Rass, Saudi Arabia
- Referee
- Ali Mudawi Al Qahtani