1. FC Nürnberg vs Hannover 96
1. FC NürnbergHannover 96
21
Last updated
Timeline
- 5'Goal — Julian Justvan (1. FC Nürnberg)
- 8'Penalty - Scored — Lars Gindorf (Hannover 96)
- 23'Yellow Card — Finn Becker (1. FC Nürnberg)
- 32'Yellow Card — Piet Scobel (1. FC Nürnberg)
- 55'Substitution — Husseyn Chakroun (Hannover 96)
- 63'Substitution — William Bøving (1. FC Nürnberg)
- 65'Goal — Mohamed Alì Zoma (1. FC Nürnberg)
- 71'Substitution — Emir Sahiti (Hannover 96)
- 71'Substitution — Benjamin Kallman (Hannover 96)
- 72'Substitution — Rafael Lubach (1. FC Nürnberg)
- 72'Substitution — Sigurd Haugen (1. FC Nürnberg)
- 74'Substitution — Hayate Matsuda (Hannover 96)
- 75'Substitution — Ime Okon (Hannover 96)
- 76'Yellow Card — Maurice Neubauer (Hannover 96)
- 90'Substitution — Tobias Heß (1. FC Nürnberg)
- 90'+3'Yellow Card — Tim Janisch (1. FC Nürnberg)
Match statistics
| 1. FC Nürnberg | Statistic | Hannover 96 |
|---|---|---|
| 10 | Fouls | 12 |
| 3 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 7 | Corner Kicks | 2 |
| 1 | Saves | 6 |
| 54.2 | Possession | 45.8 |
| 27 | SHOTS | 9 |
| 8 | ON GOAL | 2 |
| 0.3 | On Target % | 0.2 |
| 0 | Penalty Goals | 0 |
| 0 | Penalty Kicks Taken | 0 |
| 424 | Accurate Passes | 351 |
| 489 | Passes | 415 |
| 0.9 | Pass Completion % | 0.8 |
| 0 | Accurate Crosses | 0 |
| 0 | Crosses | 0 |
| 0.0 | Cross % | 0.0 |
| 0 | Long Balls | 0 |
| 0 | Accurate Long Balls | 0 |
| 0.0 | Long Balls % | 0.0 |
| 5 | Blocked Shots | 3 |
| 8 | Effective Tackles | 7 |
| 17 | Tackles | 14 |
| 0.5 | Tackle % | 0.5 |
| 0 | Interceptions | 0 |
| 0 | Effective Clearances | 0 |
| 13 | Clearances | 21 |
Lineups
1. FC Nürnberg
- Jan Reichert
- Fynn Otto
- Alexios Kalogeropoulos
- Eric Porstner
- Tim Janisch
- Finn Becker
- Javier Fernández
- Adam Markhiev
- Piet Scobel
- Mohamed Alì Zoma
- Julian Justvan
- William Bøving
- Robin Lisewski
- Marko Soldic
- Rafael Lubach
- Sigurd Haugen
- Kristian Mandic
- Andrea Ceresoli
Hannover 96
- Noah Engelbreth
- Benjamin Kallman
- Husseyn Chakroun
- Hayate Matsuda
- Franz Roggow
- Ime Okon
- Taycan Macid Etcibasi
- Pascal Loretz
- Emir Sahiti
- Leo Weinkauf
- Boris Tomiak
- Virgil Ghita
- Bastian Allgeier
- Stefán Teitur Thórdarson
- Waniss Taibi
- Marcel Hartel
- Kolja Oudenne
- Maurice Neubauer
Recent form
1. FC Nürnberg
DWWWW
Hannover 96
DWWLL
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | +10 | 18 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 3 | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 5 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 8 | St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 11 | VfL Osnabruck | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Head-to-head
1. FC Nürnberg 1 win, Hannover 96 2 wins, 2 draws
| Date | Result | Hosted by |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 1. FC Nürnberg 3–3 Hannover 96 | Hannover 96 |
| 2025-12-21 | 1. FC Nürnberg 2–1 Hannover 96 | 1. FC Nürnberg |
| 2025-03-01 | 1. FC Nürnberg 1–2 Hannover 96 | 1. FC Nürnberg |
| 2024-09-29 | 1. FC Nürnberg 0–2 Hannover 96 | Hannover 96 |
| 2023-08-06 | 1. FC Nürnberg 2–2 Hannover 96 | 1. FC Nürnberg |
Venue and officials
- Venue
- Max-Morlock-Stadion, Nürnberg, Germany
- Referee
- Florian Lechner